Visão geral
Cooking prepara comidas, massas, bebidas e rações. Muitas receitas pedem fogo (fogueira, forja, lareira) ou forno. Ingredientes vêm de pesca, caça, NPCs e Plantio.
Taste Identification ajuda a reconhecer comida e qualidade.
Há três livros:
- Livro de Culinária — receitas principais (pergaminhos de receita se copiam neste livro)
- Livro de Receitas de Iberia — tortas e cesto de frutas
- Livro do Taverneiro — bandejas e caldeirões em volume
NPC padeiro / cozinha vende o livro, equipamentos de culinária e os livros extras.
Como usar
- Compre o Livro de Culinária e os Equipamentos de Culinária.
- Copie pergaminhos de receita no livro (use o pergaminho no livro).
- Duplo clique no livro com os ingredientes na mochila.
- Fique perto da fonte de calor pedida (fogo, forno, ou ambos quando a receita permitir).
Receitas sem calor (massas, sucos, salada etc.) podem ser feitas em qualquer lugar.
Pão Sovado e pão francês
No livro, a receita chama-se Pão Sovado: 1× Massa + forno (skill ~20). O item criado aparece no mundo como pão.
Em outros sistemas (por exemplo Carpentry no Barril de Pão, e rótulos do Craft Moderno) o mesmo tipo de pão costuma ser referido como pão francês. O barril aceita pão francês de vendedor ou o pão obtido pelo Cooking (Pão Sovado) / pão comum.
Resumo: Pão Sovado (Cooking) = o pão craftado; pão francês é o nome usado em alguns crafts e NPCs para esse papel de material.
Relacionadas
Receitas do Livro de Culinária
Skill ≈ dificuldade mínima no cfg. Calor: fogo / fogueira, forno, fogo ou forno, ou sem calor.
| Comida | Materiais | Skill | Calor |
|---|---|---|---|
| Bandeja de Biscoitos | 1× Massa de biscoitos | ~10 | fogo / fogueira |
| Rosquinhas de Mel | 1× Mel, 1× Massa de biscoitos | ~10 | forno |
| Pão Sovado | 1× Massa | ~20 | forno |
| Bolo | 1× Massa de bolo | ~20 | forno |
| Ovos Fritos | 1× Ovos | ~20 | fogo / fogueira |
| Bolinho de Chuva | 1× Massa doce | ~20 | fogo / fogueira |
| Massa | 1× Farinha, 1× Jarro de água | ~30 | — |
| Massa Doce | 1× Massa, 1× Mel | ~30 | — |
| Cerveja | 3× Trigo | ~30 | sem calor |
| Suco de pêssego | 1× Jarro de água, 5× Pêssego | ~30 | sem calor |
| Bolo de Cenoura | 2× Cenoura, 1× Massa de bolo | ~35 | fogo / fogueira |
| Bolo de Uvas | 3× Cacho de uva, 1× Massa de bolo | ~35 | fogo / fogueira |
| Massa de Bolo | 1× Farinha, 1× Massa, 1× Mel | ~38 | fogo ou forno |
| Massa de Biscoitos | 1× Mel, 1× Massa doce | ~38 | — |
| Mingau | 2× Massa, 1× Jarro de água | ~38 | fogo / fogueira |
| Suco de Melancia | 1× Jarro de água, 3× Melancia | ~40 | sem calor |
| Canjica | 1× Jarro de leite, 1× Espiga de milho | ~46 | — |
| Massa de Pizza | 1× Massa, 2× Ovos, 1× Jarro de água | ~46 | sem calor |
| Torta simples | 1× Massa, 1× Ovos | ~46 | fogo / fogueira |
| Vitamina | 2× Maçã, 1× Jarro de leite | ~46 | sem calor |
| Doce de abóbora | 1× Moranga, 1× Mel | ~46 | fogo / fogueira |
| Salada de Frutas | 3× Limão, 2× Melão, 4× Cacho de uva, 4× Tâmara | ~50 | fogo / fogueira |
| Coxa de Frango | 1× Coxa crua | ~54 | fogo / fogueira |
| Filé de Peixe Grelhado | 1× Peixe cru | ~54 | fogo / fogueira |
| Torta de Pêssego | 1× Massa, 1× Pêssego | ~54 | forno |
| Torta de Maçã | 1× Massa, 1× Maçã | ~54 | forno |
| Torta de Pera | 1× Massa, 1× Pêra | ~54 | forno |
| Torta de Presunto | 1× Massa, 1× Presunto | ~54 | forno |
| Torta de Abóbora | 1× Massa, 1× Moranga | ~54 | forno |
| Costela Assada | 1× Costela crua | ~54 | fogo / fogueira |
| Sopa de Frango | 1× Frango cru, 1× Jarro de água | ~54 | fogo / fogueira |
| Sopa de Legumes | 1× Cenoura, 1× Espiga de milho, 1× Nabo, 1× Jarro de água | ~54 | fogo / fogueira |
| Sopa de Nabo | 2× Nabo, 1× Jarro de água | ~54 | fogo / fogueira |
| Sopa de Carne | 2× Pernil cru, 1× Jarro de água | ~54 | fogo / fogueira |
| Bolinho Bacalhau | 1× Massa, 2× Peixe cru | ~54 | fogo / fogueira |
| Espetinho de frango | 1× Frango cru | ~55 | fogo / fogueira |
| Salmão | 1× Peixe cru | ~55 | fogo / fogueira |
| Salada | 1× Repolho, 1× Cenoura, 1× Abóbora | ~60 | sem calor |
| Frango Grelhado | 1× Frango cru | ~63 | fogo / fogueira |
| Pernil de Carneiro | 1× Pernil cru | ~63 | fogo / fogueira |
| Macarrão | 2× Massa, 2× Ovos, 1× Farinha | ~63 | fogo / fogueira |
| Sopão | 2× Coxa crua, 1× Frango cru, 1× Jarro de água | ~63 | fogo / fogueira |
| Creme de Cenoura | 1× Jarro de leite, 5× Cenoura | ~70 | fogo / fogueira |
| Bacon | 5× Pernil cru | ~70 | fogo / fogueira |
| Refeição Simples | 1× Pernil cru, 1× Costela crua, 1× Ovos | ~72 | fogo / fogueira |
| Pizza Calabreza | 2× Salame, 1× Massa de pizza, 1× Ovos, 1× Rodela de queijo | ~72 | forno |
| Pizza Portuguesa | 2× Salame, 1× Massa de pizza, 2× Ovos, 1× Fatia de presunto | ~72 | forno |
| Pizza De Presunto | 1× Massa de pizza, 2× Ovos, 2× Fatia de presunto, 1× Rodela de queijo | ~72 | forno |
| Feijoada | 1× Farinha, 3× Bacon | ~80 | fogo / fogueira |
| Concentrado de Minerais | 100× Pó de ferro, 100× Osso moído, 20× Pó de enxofre | ~80 | fogo / fogueira |
| Concentrado de Vitaminas | 20× Maçã, 20× Pêssego, 20× Limão | ~80 | sem calor |
| Salame | 2× Pernil cru, 2× Costela crua, 10× Bulbo de alho | ~80 | fogo / fogueira |
| Sarapatel | 3× Salame, 2× Jarro de água, 2× Costela crua, 2× Pernil cru | ~81 | fogo / fogueira |
| Refeição Completa | 1× Pernil cru, 2× Costela crua, 2× Ovos, 1× Alface | ~81 | fogo / fogueira |
| Bolo de Melancia | 1× Massa de biscoitos, 3× Melancia | ~85 | forno |
| Leitão | 4× Pernil cru, 1× Costela crua | ~90 | fogo / fogueira |
| Ração de Andaluz | 1× Concentrado de Minerais, 1× Concentrado de Vitaminas, 100× Trigo | ~100 | forno |
| Ração de Longevidade | 1× Concentrado de Minerais, 1× Concentrado de Vitaminas, 100× Trigo | ~100 | forno |
| Sopa de Nádegas de Ettin | 1× Nádega de Ettin, 1× Jarro de água, 1× Madeira Seca | ~119 | fogo / fogueira |
Receitas da Iberia
Livro de Receitas de Iberia. Diff ≈ skill pedida.
| Comida | Materiais | Skill | Calor |
|---|---|---|---|
| Torta de Maçã | 4× Maçã, 2× Jarro de água, 1× Saco de farinha | ~33 | forno |
| Torta de Limão | 12× Limão, 2× Jarro de água, 1× Saco de farinha | ~33 | forno |
| Torta de Pêssego | 4× Pêssego, 2× Jarro de água, 1× Saco de farinha | ~33 | forno |
| Torta de Banana | 2× Caixo de bananas, 2× Jarro de água, 1× Saco de farinha | ~33 | forno |
| Bolo de Aniversário | 6× Ovos, 3× Massa de bolo, 2× Jarro de água, 2× Saco de farinha | ~65 | — |
| Cesto de Frutas | 1× Caixo de banana, 2× Pêssego, 2× Maçã, 2× Limão, 2× Cacho de uva | ~85 | — |
Receitas do taverneiro
Livro do Taverneiro. Bandejas pedem forno; caldos usam caldeirão vazio (sem forno no cfg).
| Comida | Materiais | Skill | Calor |
|---|---|---|---|
| Biscoitos & Muffins | 1× Bandeja, 10× Massa de biscoitos, 5× Massa doce, 4× Jarro de água, 3× Pote de mel | ~70 | forno |
| Do Pão a Pizza | 1× Bandeja, 10× Massa de pizza, 5× Massa, 4× Jarro de água, 3× Salame | ~70 | forno |
| Deliciosa Sopa da Vovó | 1× Bandeja, 15× Cenoura, 15× Nabo, 15× Repolho, 6× Jarro de água | ~70 | forno |
| Sonho Matinal | 1× Bandeja, 25× Massa, 10× Massa doce, 5× Pote de mel, 8× Jarro de água | ~70 | forno |
| O Carnívoro | 1× Bandeja, 3× Pernil cru, 5× Costela crua, 5× Bacon, 5× Salame | ~70 | forno |
| O Melhor Almoço | 1× Bandeja, 5× Maçã, 5× Rodela de queijo, 5× Pernil cru, 2× Ovos fritos | ~70 | forno |
| Salames do Salomão | 1× Bandeja, 25× Salame, 3× Pernil cru, 10× Cebola, 10× Alho | ~70 | forno |
| Jantar da Alegria | 1× Bandeja, 10× Massa de biscoitos, 6× Pote de mel, 10× Ovos, 5× Jarro de água | ~70 | forno |
| Muuuuuufffinnsss | 1× Bandeja, 12× Massa doce, 16× Ovos, 9× Pote de mel, 6× Jarro de água | ~70 | forno |
| Caldo de Peixe | 3× Bagre de Bucks, 3× Bagre do gelo, 5× Salmão escuro, 5× Jarro de água, 1× Caldeirão vazio | ~75 | — |
| Sopa Dracônica | 11× Salmão dracônico, 10× Nabo, 10× Alho, 7× Jarro de água, 1× Caldeirão vazio | ~75 | — |